

|  |   |  |
 Horaires d'ouverture: Lundi au Jeudi ► 9h à 16h sans interruptions Vendredi► 9h à 15h sans interruptions Tel: 01 58 43 00 38 de 9h à 19h 7j/7j Fax: 01 58 43 00 49 Adresse: 1 rue Ronsard 94380 Bonneuil Sur Marne DESINFECTANTS, DESODORISANTS , DEGRAISSANTS | | | | | | | CODE | | DESIGNATION | UNITE | | | | | | DE TARIF | PRIX UNITAIRE HT | CONDITIONt | DESINFECTANTS | | EUROS | | | | | | | | D190001 | | SANITERPEN VO 7 * Bidon 5 L | Litre | 16,50 € | 4 X 5 L | | | Glutarldéhyde/ alcools terpéniques/Chlorure didécyl diméthyl ammonium. Homol N° 9600421 | | | | | | | | | D190002 | | SANITERPEN VO 7 * Fût 200 L | Litre | 12,00 € | Fût | | | Glutarldéhyde/ alcools terpéniques/Chlorure didécyl diméthyl ammonium Homol N° 9600421 | | | | | | | | | D190004 | | BACTOPIN PLUS * Bidon 5 L | Litre | 13,60 € | 4 X 5 L | | | Huile de pin / Chlorure ammonium quaternaire/ détergent non ionique | | | | D190005 | | AUROFOG FUM * AEROSOL 150 ML ONE SHOT | Unité | 9,80 € | Car.12 unités | | | Ammoniums quaternaires Terpinéol Pyréthrinoide Menthe | | | | D190019 | | BACTERICIDE * AEROSOL 750 ML | Unité | 12,35 € | Car.12 unités | | | Chlorure alkyl diméthyl benzyl ammonium/ terpinéol/parfum mentholé | | | | D190018 | | DESODOR ASSAINISSEUR * AEROSOL 150 ML | Unité | 9,05 € | Car.12 unités | | | Ammonium quaternaire / terpinéol / essence d eucalyptus | | | | D190006 | | TOTAL SHOCK * 10 L | Litre | 18,60 € | Bidon 10 litres | | | Formaléhyde/orthobenzyl parachorophénol/diéthylène glycol/monobromoacétate. | | | | D190007 | | TOTAL SHOCK I 2A * 10 L - Agro-alimentaire | Litre | 26,00 € | Bidon 10 litres | | | Formaléhyde/orthobenzyl parachorophénol/glutaraldéhyde. | | | | D190009 | | LIMOSEPTIC * 5 L | Litre | 24,20 € | Bidon 5 litres | | | Formaléhyde/glyoxal/glutaraldéhyde/Chlorure de bensalkonium. | | | | D190012 | | SANIFUM AXA 100 M3 | Unité | 21,40 € | Car.30 unités | | | Parahydrophényl salicylamide /huiles essentielles. Homol. N° 9300158 | | | | D190013 | | SANITERPEN PLUS * 1 L | Litre | 11,25 € | Car.12 unités | | | Dérivés terpéniques/ammonium quaternaire/aldéhydes Homol. n° 9100411 | | | | | | | | | D190014 | | SANITERPEN PLUS * 5 L | Litre | 10,45 € | 4 X 5 L | | | Dérivés terpéniques/ammonium quaternaire/aldéhydes Homol. n° 9100411 | | | | | | | | | D190015 | | SANITERPEN 80 * 1 L | Litre | 17,80 € | Car.12 unités | | | Dérivés de crésol et de phénol/terpinéol/détergents Homol. n° 8000444 | | | | D190016 | | SANITERPEN 80 * 5 L | Litre | 16,50 € | 4 X 5 L | | | Dérivés de crésol et de phénol/terpinéol/détergents Homol. n° 8000444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D190017 | | DNA 01 * 5 L | Litre | 9,40 € | 4 X 5 L | | | Chlo. d'Amm. Quaternaire, tensio actifs, séquestrant - Homologation n° 9800307 | | | | | | | | | D190030 | | AXA D2A* 5L Homologué en alimentaire | Litre | 4,95 € | 4 X 5 L | | | Akylamine, Métasilicate de sodium < 2,5%, tensio actif anionique, parfum, Hom. N°9500192 | | | |
| | | | | AXA D2A | | | | |  | | | | | | | | Nettoyant et Désinfectant en milieu alimentaire. Biodégradable | | | | | | | Application sur toute surface aussi bien en milieux alimentaires qu'en milieux ménagers. Conforme aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec les denrées alimentaires. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | GREENWHITE | | | | |  | | | | | | | | Désinfectant de haute performance pour les éleveurs Bactéricide Fongicide Virucide | | | | | | | Les études virucides ont été réalisées par le LDA 22 et le Central Veterinary Laboratory de Grande Bretagne . Les études bactéricides et fongicides ont été faites par l’IRM de Vitry Laboratoire accrédité par le COFRAC. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SANITERPEN VO7 | | | | |  | | | | | | | | Désinfection des matériels de collecte et ordures Bactéricide Bactériostatique sur couche ultra résistante Fongicide Virucide | | | | | | | Permet la désinfection des locaux très chargés, notamment les vides ordures où le milieu est sujet à la fois aux moisissures et aux agents pathogènes. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BACTOPIN S | | | | |  | | | | | | | | Désinfection bactéricide,fongicide et odorisant. Actif sur virus HIV-1 Bactéricide Bactériostatique sur couche ultra résistante Fongicide | | | | | | | Désinfection des habitations, des collectivités (crèches, écoles, bureaux, maisons de retraite,...), des milieux médicalisés (cliniques,hôpitaux,...), des milieux sportifs (piscines, salles de sport) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SANITERPEN PLUS | | | | |  | | | | | | | | Désinfection des matériels d'élevage ou de transport et des logements pour les animaux. Bactéricide Bactériostatique sur couche ultra résistante Fongicide | | | | | | | Permet la désinfection des locaux très chargés, et matériels d'élevage. AFNOR NF T 72-171 / 72 -180 / 72-201 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SANITERPEN 80 | | | | |  | | | | | | | | Désinfection des matériels d'élevage ou de transport et des logements pour les animaux. Bactéricide Bactériostatique sur couche ultra résistante Fongicide | | | | | | | Permet la désinfection des locaux très chargés, et matériels d'élevage. AFNOR NF T72-171/T72-201 Agrément DSV n°0868 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DNA 01 | | | | |  | | | | | | | | Traitement bactéricide et fongicide des matériels de recolte des produits POV, et des locaux de stockage POA et POV Bactéricide Bactériostatique sur couche ultra résistante Fongicide | | | | | | | Permet la désinfection des matériels de récolte et de stockage. Utilisable par trempage (1%) ou avec canon à mousse (2%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BACTERICIDE AEROSOL | | | | |  | | | | | | | | Désinfection Odorisant mentholé Bactéricide Fongicide | | | | | | | Détruit les bactéries et participe à la réduction des odeurs nauséabondes. Odeur agréable mentholée. Prêt à l’emploi. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | AUROFOG FUM | | | | |  | | | | | | | | Désinfection - Désinsectisation Odorisant mentholé Insecticide Bactéricide | | | | | | | Détruit les bactéries, les mouches et moustiques et participe à la réduction des odeurs nauséabondes. Odeur agréable mentholée. Prêt à l’emploi. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DESODOR FOGGER ASSAINISSEUR | | | | |  | | | | | | | | Désinfection - Désinsectisation Odorisant mentholé Bactéricide Fongicide | | | | | | | Détruit les bactéries et participe à la réduction des odeurs nauséabondes. Odeur agréable d'eucalyptus. Prêt à l’emploi. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SANIFUM AXA | | | | |  | | | | | | | | Désinfection bactéricide et fongicide. Bactéricide Fongicide | | | | | | | Détruit les bactéries et moisissures. Prêt à l’emploi. Homologué pour locaux de stockage et de transformation des denrées végétales | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LIMOSEPTIC | | | | |  | | | | | | | | Désinfectant concentré à diluer. Bactéricide Fongicide Virucide | | | | | | | Désinfectant concentré polyvalent de haute performance. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SLC BACTERICIDE | | | | |  | | | | | | | | Concentré surodorant et désinfectant. Odeur de pin Bactéricide Bactériostatique sur couche ultra résistante Fongicide | | | | | | | Permet de désinfecter et odoriser agréablement des surfaces malodorantes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOFRESH | | | | |  | | | | | | | | Désinfection - Désodorisation Désinfectant | | | | | | | Efficace dans les bacs à sable.
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | AXA MENTHE SLC | | | | |  | | | | | | | | Concentré surodorant. Odeur mentholée; Surodorant | | | | | | | Permet d'odoriser agréablement des surfaces malodorantes. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BACTOPIN S | | | | |  | | | | | | | | Désinfection bactéricide,fongicide et odorisant. Actif sur virus HIV-1 Bactéricide Bactériostatique sur couche ultra résistante Fongicide | | | | | | | Désinfection des habitations, des collectivités (crèches, écoles, bureaux, maisons de retraite,...), des milieux médicalisés (cliniques,hôpitaux,...), des milieux sportifs (piscines, salles de sport) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BACTERICIDE AEROSOL | | | | |  | | | | | | | | Désinfection Odorisant mentholé Bactéricide Fongicide | | | | | | | Détruit les bactéries et participe à la réduction des odeurs nauséabondes. Odeur agréable mentholée. Prêt à l’emploi. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | AUROFOG FUM | | | | |  | | | | | | | | Désinfection - Désinsectisation Odorisant mentholé Insecticide Bactéricide | | | | | | | Détruit les bactéries, les mouches et moustiques et participe à la réduction des odeurs nauséabondes. Odeur agréable mentholée. Prêt à l’emploi. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DESODOR FOGGER ASSAINISSEUR | | | | |  | | | | | | | | Désinfection - Désinsectisation Odorisant mentholé Bactéricide Fongicide | | | | | | | Détruit les bactéries et participe à la réduction des odeurs nauséabondes. Odeur agréable d'eucalyptus. Prêt à l’emploi. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LIMOSEPTIC | | | | |  | | | | | | | | Désinfectant concentré à diluer. Bactéricide Fongicide Virucide | | | | | | | Désinfectant concentré polyvalent de haute performance. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ODORISANT SLC | | | | |  | | | | | | | | Concentré surodorant. Odeur de pin Surodorant | | | | | | | Permet d'odoriser agréablement des surfaces malodorantes. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SLC BACTERICIDE | | | | |  | | | | | | | | Concentré surodorant et désinfectant. Odeur de pin Bactéricide Bactériostatique sur couche ultra résistante Fongicide | | | | | | | Permet de désinfecter et odoriser agréablement des surfaces malodorantes. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LE VRAI FORT | | | | |  | | | | | | | | Puissant détergent et dégraissant pour milieux alimentaires. Biodégradable | | | | | | | Dégraissant autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec les denrées alimentaires. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOFRESH | | | | |  | | | | | | | | Désinfection - Désodorisation Désinfectant | | | | | | | Efficace dans les bacs à sable.
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BACTERICIDE AEROSOL | | | | |  | | | | | | | | Désinfection Odorisant mentholé Bactéricide Fongicide | | | | | | | Détruit les bactéries et participe à la réduction des odeurs nauséabondes. Odeur agréable mentholée. Prêt à l’emploi. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | AUROFOG FUM | | | | |  | | | | | | | | Désinfection - Désinsectisation Odorisant mentholé Insecticide Bactéricide | | | | | | | Détruit les bactéries, les mouches et moustiques et participe à la réduction des odeurs nauséabondes. Odeur agréable mentholée. Prêt à l’emploi. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DESODOR FOGGER ASSAINISSEUR | | | | |  | | | | | | | | Désinfection - Désinsectisation Odorisant mentholé Bactéricide Fongicide | | | | | | | Détruit les bactéries et participe à la réduction des odeurs nauséabondes. Odeur agréable d'eucalyptus. Prêt à l’emploi. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LIMOSEPTIC | | | | |  | | | | | | | | Désinfectant concentré à diluer. Bactéricide Fongicide Virucide | | | | | | | Désinfectant concentré polyvalent de haute performance. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ODORISANT SLC | | | | |  | | | | | | | | Concentré surodorant. Odeur de pin Surodorant | | | | | | | Permet d'odoriser agréablement des surfaces malodorantes. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SLC BACTERICIDE | | | | |  | | | | | | | | Concentré surodorant et désinfectant. Odeur de pin Bactéricide Bactériostatique sur couche ultra résistante Fongicide | | | | | | | Permet de désinfecter et odoriser agréablement des surfaces malodorantes. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LE VRAI FORT | | | | |  | | | | | | | | Puissant détergent et dégraissant pour milieux alimentaires. Biodégradable | | | | | | | Dégraissant autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec les denrées alimentaires. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOFRESH | | | | |  | | | | | | | | Désinfection - Désodorisation Désinfectant | | | | | | | Efficace dans les bacs à sable.
| | | | | | | | | | | | | | | |
ACCUEIL MAXFORCE GOLIATH Boutique de vente EMPLOI DES GELS CAFARD ET INSECTE INSECTICIDE INDEX Insecticide liquide Insecticide gel Insecticide poudre Concentré à diluer Fumigéne aérosol Matériel désin DESINSECTISEUR BRC électrocuteur BRC Plaque collante BRC OPUS éco Boutique de vente TRAITEMENT DU BOIS Insectes du bois Matériel charpente Xilix gel Cécile Produit traitement Tarif matériel bois Conseil traitement DANGER TERMITE Loi termite Barriere termites Vidéo de principe Piège termites Détecteur Termatrol Détecteur Advance Technique de pose Appat termites Appât Hexaflumeron Appât Diflubenzuron Appât Métabolique Termifilm Cécil Film anti termites Pose termifilm ANTI PIGEON MATERIEL Filet anti pigeons Pic anti pigeon Electro répulsion Pic Ecopic Pic Dépigeonal Fil anti pigeon Conseils pose RAT SOURIS RONGEUR Raticide souricide Raticide céréale Rat souris bloc Rat souris pâte Rat souris poudre Piége rat souris Poste appatage Plaque colle rat Plaque glu souris REPULSIF DEGRAISSANT VENTE DESINFECTANT VENTE BIO BACTERIES VENTE Qui sommes-nous ? Lien boutiques Service Conseil Horaires d'ouverture Liens intéressants Notre équipe Contact Comment nous trouver Plan du site Forum
|
 |
| SOCIETE SAS SRS 6 rue Sainte Marie des Terreaux 69001 LYON
|
nuisipro@stopnuisible.com
|
|  |
|
|  |  |  |